Vosí hnízda, nebo včelí úly? Jak je to u vás? Za nás rozhodně včelí úly, to je přece jasné. Ale ne jen tak ledasjaké. Nachystala jsem pro vás recepty na plnou bonboniéru svěžích medových úlků.

- Pokud byste se raději chtěli pustit do včelích úlků v tradičním střihu, také máme recept. Je to jen na vás.
Tip: Sušenky bez cukru místo piškotů
Pro přípravu těchto úlů jsem použila sušenky bez cukru od značky Gullon. Jejich druhou výhodou je větší množství vlákniny. Na druhou stranu obsahují i větší množství tuku. Zaleží tedy na vás, jestli použijete tyto sušenky, nebo klasické piškoty.
Recept na medové včelí úlky
Na medové úly potřebujeme (na těsto):
| Malinové - 25 ks | Matcha - 25 ks | Višňové - 25 ks | Borůvkové - 25 ks | Spirulinové - 25 ks | |
| Sušenky bez cukru Gullon (nebo piškoty) | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g | 170 g |
| Cukr moučka | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | --- |
| Máslo | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g |
| Rum | 2 lžíce | 2 lžíce | 2 lžíce | 2 lžíce | 2 lžíce |
| Mléko | 1–3 lžíce | 1–3 lžíce | 1–3 lžíce | 1–3 lžíce | 1–3 lžíce |
| Přísada | 30 g rozmixovaných lyofilizovaných malin, prosátých bez zrníček | 1 lžíce matcha | 30 g rozmixovaných lyofilizovaných višní | 30 g rozmixovaných lyofilizovaných borůvek | 75 g citronového medu se spirulinou |
Na krém:
| Malinové - 25 ks | Matcha - 25 ks | Višňové - 25 ks | Borůvkové - 25 ks | Spirulinové - 25 ks | |
| Máslo | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
| Rum | 1 lžička | 1 lžička | 1 lžička | 1 lžička | 1 lžička |
| Přísada | 75 g malinového medu | 75 g višňového medu s aronií | 75 g citronového medu se spirulinou | 75 g pomerančového medu s hřebíčkem | 75 g borůvkového medu |

Postup přípravy medových včelích úlů
Doba přípravy: cca 2 hodiny
- Rozmixujeme sušenky a smícháme se všemi surovinami do hladkého těsta.
- A jdeme na úlky. Na každý kousek si připravíme malou kuličku. Lehce ji obalíme v moučkovém cukru a pak tvarujeme ve formičce.
- Krém uděláme vyšleháním všech ingrediencí. Jednotlivé úlky plníme pytlíkem s otevřenou cukrářskou špičkou.
- Teď už jen stačí přiklopit piškotem a nechat v chladu uležet.
- Dobrou, vyváženou chuť!
Výživové hodnoty na 1 včelí úl
| Malinový | Matcha | Višňový | Borůvkový | Spirulinový | |
| Energetická hodnota (kcal) | 98 | 96 | 99 | 99 | 92 |
| Bílkoviny (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy (g) | 10 | 10 | 10,8 | 10,8 | 9,4 |
| Z toho cukrů (g) | 6 | 5,6 | 6,4 | 6 | 4,9 |
| Tuky (g) | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Vláknina (g) | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |

